Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pierre CRIBIER | ||
Jules FLOCH | ||
Lucas GARREC | ||
Nicolas KERMAREC | ||
Milo L'AOT | ||
Nathanael LANCE | ||
Aloys LAVIEC | ||
Armand LE BOURHIS | ||
Mathis LE ROUX | ||
Lucas LEOST BELLEC | ||
Gianni LIBERT | ||
Leo MOREAU | ||
Gabin PETTON NEZET | ||
Aymeric ROCHEFORT | ||
Elouan MEVEL | ||
Staffs | ||
Damien DAUPHIN | ||
Samuel FEROC | ||
Hubert LOSSOUARN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 14:00:00 07 sept. 2024 | FA-LA-RADE-U15 | 25 - 0 | STADE LANDERNÉEN KERGREIS | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Pierre CRIBIER | #0 | 0 | 0 | |||
Jules FLOCH | #0 | 0 | 0 | |||
Lucas GARREC | #0 | 0 | 0 | |||
Nicolas KERMAREC | #0 | 0 | 0 | |||
Milo L'AOT | #0 | 0 | 0 | |||
Nathanael LANCE | #0 | 0 | 0 | |||
Aloys LAVIEC | #0 | 0 | 0 | |||
Armand LE BOURHIS | #0 | 0 | 0 | |||
Mathis LE ROUX | #0 | 0 | 0 | |||
Lucas LEOST BELLEC | #0 | 0 | 0 | |||
Gianni LIBERT | #0 | 0 | 0 | |||
Leo MOREAU | #0 | 0 | 0 | |||
Gabin PETTON NEZET | #0 | 0 | 0 | |||
Aymeric ROCHEFORT | #0 | 0 | 0 | |||
Elouan MEVEL | #0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||
Damien DAUPHIN | ||||||
Samuel FEROC | ||||||
Hubert LOSSOUARN | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|