Organisation du 18 au 24 novembre 2024 Semaine 47
À retrouver sur notre site internet far29.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Arbitres | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
STADE EUGÈNE KEROMMES, DAOULAS | ||||||
U13-1 | SAM. 23 | 09H10 | 10H00 | |||
U13F | SAM. 23 | 09H30 | 10H30 | |||
U13-2 | SAM. 23 | 13H10 | 14H00 | |||
U11-1 | SAM. 23 | 13H15 | 14H00 | |||
STADE GUILLAUME LÉON, L HOPITAL CAMFROUT | ||||||
SEN-A | DIM. 24 | 13H30 | 15H00 |
STADE LANDERNÉEN KERGREIS
District 1
- B
|
||
STADE DE BEG AVEL, LOGONNA DAOULAS | ||||||
U9 | SAM. 23 | 10H00 | 10H30 |
PLATEAU
Tournoi
|
||
LOI | DIM. 24 | 09H15 | 10H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Arbitres | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U11-2 | SAM. 23 | 10H00 | 11H00 | ||||
U15 | SAM. 23 | 12H20 | 14H00 |
AS BRESTOISE 2
Coupe
|
STADE DE MENEZ PAUL 6 RUE DE MENEZ PAUL 29200 BREST | ||
SEN-C | DIM. 24 | 11H30 | 13H00 | STADE MUNICIPAL LESVEOC 29440 ST DERRIEN |