Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ewen GOUEREC | #1 |
|
|
Yannis LE DEZ | #2 |
|
Cedric LE BUZIT | #3 |
|
Tilio LHOMEDET | #4 |
|
|
Robin LEON | #5 |
|
Joham LE BER | #6 |
|
|
Leo GELEBART | #7 |
|
Abou FOFANA | #8 |
|
Todor DEKOV | #9 |
|
Leo DESCOTES | #10 |
|
|
Quentin LANGLET | #11 |
|
|
Maxime MORANTIN | #12 |
|
|
Edmond Brice TAPE DIFFO | #13 |
| Staffs | ||
|
Eddy ASDRUBAL | |
|
David PERON | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 19:31:00 jeu. 07 août 2025 |
JS ST THONAN
|
0 - 3 |
FAR-SEN-B
FAR-SEN-B
|
Amical
|
| 2025-03-09 13:30:00 dim. 09 mars 2025 |
J.S.ST THONAN
|
F - |
FAR-SEN-B
FAR-SEN-B
|
Champ.
District 3
|
| 2024-11-03 13:00:00 dim. 03 nov. 2024 |
FAR-SEN-B
|
4 - 1 |
J.S.ST THONAN (2)
J.S.ST THONAN (2)
|
Champ.
District 3
|
| 2024-09-15 12:45:00 dim. 15 sept. 2024 |
J.S.ST THONAN (2)
|
3 - 2 |
FAR-SEN-B
FAR-SEN-B
|
Amical
|
L’équipe B poursuit sur sa lancée avec une superbe victoire contre St Thonan B à Daoulas sur le même score que leurs coéquipiers de la A (4-1). Un nouveau doublé pour Todor Dekov, dont un superbe boulet de canon sur coup franc, ainsi qu’un but de Léo D et de Joham pour couronner le spectacle.
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
|
Ewen GOUEREC | #1 | 0 | 0 | ||
|
|
Yannis LE DEZ | #2 | 0 | 0 | ||
|
Cedric LE BUZIT | #3 | 0 | 0 | ||
|
Tilio LHOMEDET | #4 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin LEON | #5 | 0 | 0 | ||
|
Joham LE BER | #6 | 0 | 0 | ||
|
|
Leo GELEBART | #7 | 0 | 0 | ||
|
Abou FOFANA | #8 | 0 | 0 | ||
|
Todor DEKOV | #9 | 0 | 2 | ||
|
Leo DESCOTES | #10 | 0 | 0 | ||
|
|
Quentin LANGLET | #11 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime MORANTIN | #12 | 0 | 0 | ||
|
|
Edmond Brice TAPE DIFFO | #13 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||
|
Eddy ASDRUBAL | |||||
|
David PERON | |||||
| Participants | N° | 0 | 2 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
|||||