Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Moussa CAMARA | ||
Todor DEKOV | ||
Leo DESCOTES | ||
Abou FOFANA | ||
Leo GELEBART | ||
Ewen GOUEREC | ||
Yannis LE DEZ | ||
Gabin LE DORSE | ||
Loic LEDUC | ||
Robin LEON | ||
Tilio LHOMEDET | ||
Paul NEDELEC | ||
Staffs | ||
David PERON | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 13:30:00 27 oct. 2024 | ES MIGNONNE (3) | 0 - 4 | FA-LA-RADE-SEN-B | Champ. D3 |
2024-08-16 19:30:00 16 août 2024 | ES MIGNONNE B | 1 - 2 | FA-LA-RADE-SEN-B | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Moussa CAMARA | #0 | 0 | 0 | |||
Todor DEKOV | #0 | 0 | 0 | |||
Leo DESCOTES | #0 | 0 | 0 | |||
Abou FOFANA | #0 | 0 | 0 | |||
Leo GELEBART | #0 | 0 | 0 | |||
Ewen GOUEREC | #0 | 0 | 0 | |||
Yannis LE DEZ | #0 | 0 | 0 | |||
Gabin LE DORSE | #0 | 0 | 0 | |||
Loic LEDUC | #0 | 0 | 0 | |||
Robin LEON | #0 | 0 | 0 | |||
Tilio LHOMEDET | #0 | 0 | 0 | |||
Paul NEDELEC | #0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||
David PERON | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|