Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eloise ARAUJO | ||
Alexia HERRY | ||
Ines HERRY | ||
Camille LANNUZEL | ||
Tilia LOUEDOC ABEGUILE | ||
Pauline LYVINEC ESPIAU | ||
Milie MIOSSEC | ||
Clemence PERSON | ||
Noemie ROHEL | ||
Zoe ZUMARAN | ||
Staffs | ||
Johnny ARAUJO | ||
Nicolas ROHEL | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 10:00:00 16 nov. 2024 | U13F | 0 - 4 | GDR Guipavas | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Eloise ARAUJO | #0 | 45 | 0 | |||
Alexia HERRY | #0 | 60 | 0 | |||
Ines HERRY | #0 | 55 | 0 | |||
Camille LANNUZEL | #0 | 45 | 0 | |||
Tilia LOUEDOC ABEGUILE | #0 | 45 | 0 | |||
Pauline LYVINEC ESPIAU | #0 | 45 | 0 | |||
Milie MIOSSEC | #0 | 45 | 0 | |||
Clemence PERSON | #0 | 30 | 0 | |||
Noemie ROHEL | #0 | 60 | 0 | |||
Zoe ZUMARAN | #0 | 50 | 0 | |||
Staffs | ||||||
Johnny ARAUJO | ||||||
Nicolas ROHEL | ||||||
Adhérent | N° | 480 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|