Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime DISEZ | ||
Miguel FERNANDEZ | ||
Jules FLOCH | ||
Nicolas KERMAREC | ||
Armand LE BOURHIS | ||
Mathis LE ROUX | ||
Lucas LEOST BELLEC | ||
Elouan MEVEL | ||
Romain MILIN | ||
Gabin PETTON NEZET | ||
Eliot QUILLEVERE | ||
Louis QUIVIGER | ||
Aymeric ROCHEFORT | ||
Gianni LIBERT | ||
Staffs | ||
Damien DAUPHIN | ||
Samuel FEROC | ||
Hubert LOSSOUARN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 14:00:00 02 nov. 2024 | FA-LA-RADE-U15 | 5 - 0 | GJ Plomelin-Pluguffan | Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Maxime DISEZ | #0 | 0 | 0 | |||
Miguel FERNANDEZ | #0 | 0 | 0 | |||
Jules FLOCH | #0 | 0 | 0 | |||
Nicolas KERMAREC | #0 | 0 | 0 | |||
Armand LE BOURHIS | #0 | 0 | 0 | |||
Mathis LE ROUX | #0 | 0 | 0 | |||
Lucas LEOST BELLEC | #0 | 0 | 0 | |||
Elouan MEVEL | #0 | 0 | 0 | |||
Romain MILIN | #0 | 0 | 0 | |||
Gabin PETTON NEZET | #0 | 0 | 0 | |||
Eliot QUILLEVERE | #0 | 0 | 0 | |||
Louis QUIVIGER | #0 | 0 | 0 | |||
Aymeric ROCHEFORT | #0 | 0 | 0 | |||
Gianni LIBERT | #0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||
Damien DAUPHIN | ||||||
Samuel FEROC | ||||||
Hubert LOSSOUARN | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|