Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Saif BIHAN | ||
Noah BORDIER | ||
Gaspard CAUDAL | ||
Evan CRENN | ||
Louis DOARE | ||
Yazen HAYDAR | ||
Malo JONCOUR | ||
Yann LABORBE | ||
Lucas LE ROY | ||
Oscar MIDAVAINE | ||
Paul RIOU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:00:00 12 oct. 2024 | FA-LA-RADE-U11-1 | 3 - 6 | AL COATAUDON 1 | Coupe |
2024-10-05 13:30:00 05 oct. 2024 | AL COATAUDON 2 | 2 - 4 | FA-LA-RADE-U11-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Saif BIHAN | #0 | 0 | 0 | |||
Noah BORDIER | #0 | 0 | 0 | |||
Gaspard CAUDAL | #0 | 0 | 0 | |||
Evan CRENN | #0 | 0 | 0 | |||
Louis DOARE | #0 | 0 | 0 | |||
Yazen HAYDAR | #0 | 0 | 0 | |||
Malo JONCOUR | #0 | 0 | 0 | |||
Yann LABORBE | #0 | 0 | 0 | |||
Lucas LE ROY | #0 | 0 | 0 | |||
Oscar MIDAVAINE | #0 | 0 | 0 | |||
Paul RIOU | #0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|