Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime DISEZ | ||
Miguel FERNANDEZ | ||
Jules FLOCH | ||
Lucas GARREC | ||
Nicolas KERMAREC | ||
Mathis LE ROUX | ||
Lucas LEOST BELLEC | ||
Gabin PETTON NEZET | ||
Eliot QUILLEVERE | ||
Aymeric ROCHEFORT | ||
Gael TALEC LE BER | ||
Armand LE BOURHIS | ||
Gianni LIBERT | ||
Elouan MEVEL | ||
Staffs | ||
Damien DAUPHIN | ||
Samuel FEROC | ||
Hubert LOSSOUARN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 14:00:00 05 oct. 2024 | AL COATAUDON | 0 - 3 | U15 | Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Maxime DISEZ | #0 | 0 | 0 | |||
Miguel FERNANDEZ | #0 | 0 | 0 | |||
Jules FLOCH | #0 | 0 | 0 | |||
Lucas GARREC | #0 | 0 | 0 | |||
Nicolas KERMAREC | #0 | 0 | 0 | |||
Mathis LE ROUX | #0 | 0 | 0 | |||
Lucas LEOST BELLEC | #0 | 0 | 0 | |||
Gabin PETTON NEZET | #0 | 0 | 0 | |||
Eliot QUILLEVERE | #0 | 0 | 0 | |||
Aymeric ROCHEFORT | #0 | 0 | 0 | |||
Gael TALEC LE BER | #0 | 0 | 0 | |||
Armand LE BOURHIS | #0 | 0 | 0 | |||
Gianni LIBERT | #0 | 0 | 0 | |||
Elouan MEVEL | #0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||
Damien DAUPHIN | ||||||
Samuel FEROC | ||||||
Hubert LOSSOUARN | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|