Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leo BARON | ||
Fabien BENNASAR | ||
Karl GUILLOU | ||
Anthony GUYADER | ||
Nathan HERNOT | ||
Paol KERMARREC MOURLAAS | ||
Mathis LEBRETON | ||
Mathys MORVAN | ||
Edmond Brice TAPE DIFFO | ||
Louka LIBERT | ||
Staff | ||
Denis GUYADER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 12:00:00 10 nov. 2024 | ES MIGNONNE (4) | 1 - 3 | FA-LA-RADE-SEN-C | Champ. |
2 buts de djo
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Leo BARON | #0 | 0 | 0 | |||
Fabien BENNASAR | #0 | 0 | 0 | |||
Karl GUILLOU | #0 | 0 | 0 | |||
Anthony GUYADER | #0 | 0 | 1 | |||
Nathan HERNOT | #0 | 0 | 0 | |||
Paol KERMARREC MOURLAAS | #0 | 0 | 0 | |||
Mathis LEBRETON | #0 | 0 | 0 | |||
Mathys MORVAN | #0 | 0 | 0 | |||
Edmond Brice TAPE DIFFO | #0 | 0 | 0 | |||
Louka LIBERT | #0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||
Denis GUYADER | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | |||
Tps jeu
|
Buts
|