Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Moussa CAMARA | ||
Todor DEKOV | ||
Leo DESCOTES | ||
Papou Salla DIALLO | ||
Abou FOFANA | ||
Leo GELEBART | ||
Ewen GOUEREC | ||
Joham LE BER | ||
Yannis LE DEZ | ||
Robin LEON | ||
Tilio LHOMEDET | ||
Luc MORVAN | ||
Edmond Brice TAPE DIFFO | ||
Staff | ||
David PERON | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 13:00:00 03 nov. 2024 | SEN-B | 4 - 1 | J.S.ST THONAN (2) | Champ. D3 |
2024-09-15 12:45:00 15 sept. 2024 | J.S.ST THONAN (2) | 3 - 2 | SEN-B | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Moussa CAMARA | #0 | 0 | 0 | |||
Todor DEKOV | #0 | 0 | 0 | |||
Leo DESCOTES | #0 | 0 | 0 | |||
Papou Salla DIALLO | #0 | 0 | 0 | |||
Abou FOFANA | #0 | 0 | 0 | |||
Leo GELEBART | #0 | 0 | 0 | |||
Ewen GOUEREC | #0 | 0 | 0 | |||
Joham LE BER | #0 | 0 | 0 | |||
Yannis LE DEZ | #0 | 0 | 0 | |||
Robin LEON | #0 | 0 | 0 | |||
Tilio LHOMEDET | #0 | 0 | 0 | |||
Luc MORVAN | #0 | 0 | 0 | |||
Edmond Brice TAPE DIFFO | #0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||
David PERON | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|