Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Owen BONNEAUD CASTEL | ||
Dorian CAROFF | ||
Thibault DESROUSSEAUX | ||
Solal FLOCH PENNEC | ||
Nolan GANZ SANQUER | ||
Robin GILBERT PILLET | ||
Nathan LE MOAL | ||
Antonin MASSON | ||
Jules MASSON | ||
Benjamin SIMON | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 14:00:00 14 sept. 2024 | As Sizun | 5 - 2 | FA-LA-RADE-U13-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Owen BONNEAUD CASTEL | #0 | 0 | 0 | |||
Dorian CAROFF | #0 | 0 | 0 | |||
Thibault DESROUSSEAUX | #0 | 0 | 0 | |||
Solal FLOCH PENNEC | #0 | 0 | 0 | |||
Nolan GANZ SANQUER | #0 | 0 | 0 | |||
Robin GILBERT PILLET | #0 | 0 | 0 | |||
Nathan LE MOAL | #0 | 0 | 0 | |||
Antonin MASSON | #0 | 0 | 0 | |||
Jules MASSON | #0 | 0 | 0 | |||
Benjamin SIMON | #0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|