Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime DISEZ | ||
Miguel FERNANDEZ | ||
Lucas GARREC | ||
Nicolas KERMAREC | ||
Nathanael LANCE | ||
Mathis LE ROUX | ||
Gabin PETTON NEZET | ||
Eliot QUILLEVERE | ||
Louis QUIVIGER | ||
Aymeric ROCHEFORT | ||
Gael TALEC LE BER | ||
Armand LE BOURHIS | ||
Lucas LEOST BELLEC | ||
Elouan MEVEL | ||
Staffs | ||
Damien DAUPHIN | ||
Samuel FEROC | ||
Hubert LOSSOUARN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-09 18:00:00 09 oct. 2024 | Paotred Briec | 2 - 2 | FA-LA-RADE-U15 | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Maxime DISEZ | #0 | 0 | 0 | |||
Miguel FERNANDEZ | #0 | 0 | 0 | |||
Lucas GARREC | #0 | 0 | 0 | |||
Nicolas KERMAREC | #0 | 0 | 0 | |||
Nathanael LANCE | #0 | 0 | 0 | |||
Mathis LE ROUX | #0 | 0 | 0 | |||
Gabin PETTON NEZET | #0 | 0 | 0 | |||
Eliot QUILLEVERE | #0 | 0 | 0 | |||
Louis QUIVIGER | #0 | 0 | 0 | |||
Aymeric ROCHEFORT | #0 | 0 | 0 | |||
Gael TALEC LE BER | #0 | 0 | 0 | |||
Armand LE BOURHIS | #0 | 0 | 0 | |||
Lucas LEOST BELLEC | #0 | 0 | 0 | |||
Elouan MEVEL | #0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||
Damien DAUPHIN | ||||||
Samuel FEROC | ||||||
Hubert LOSSOUARN | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|