Organisation du 07 au 13 octobre 2024 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet far29.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Arbitres | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
GYMNASE DE COATMEZ | ||||||
U11-1 | MAR. 08 | 18H00 | 18H30 |
ES MIGNONNE
Amical
|
||
STADE EUGÈNE KEROMMES, DAOULAS | ||||||
U11-1 | SAM. 12 | 13H15 | 14H00 |
AL COATAUDON 1
Coupe
|
||
U18 | SAM. 12 | 14H30 | 15H30 | |||
STADE GUILLAUME LÉON, L HOPITAL CAMFROUT | ||||||
U15 | SAM. 12 | 14H30 | 15H30 | |||
STADE DE BEG AVEL, LOGONNA DAOULAS | ||||||
U9 | SAM. 12 | 10H00 | 10H30 |
PLATEAU
Tournoi
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Arbitres | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U15 | MER. 09 | 16H30 | 18H00 | STADE TY EUGÈNE RUE AMIRAL DE LA GRANDIERE 29510 BRIEC | |||
U11-2 | SAM. 12 | 09H00 | ? |
GJ ABERS ELORN
Coupe
|
|||
U13F | SAM. 12 | 09H00 | 10H00 | DIRINON | |||
U7 | SAM. 12 | 10H00 | 10H30 | STADE RENÉ BOURHIS ROUTE DE LA MIGNONNE 29800 LANDERNEAU | |||
U13-2 | SAM. 12 | 12H30 | 14H00 | ||||
U13-1 | SAM. 12 | 12H30 | 14H00 |
LA CAVALE BLANCHE
Coupe
|
STADE DE LA CAVALE BLANCHE AVENUE DE LA LIBÉRATION 29200 BREST | ||
LOI | DIM. 13 | 08H45 | 10H00 |
ENT.S. MANCHE ATLANTIQUE
Coupe
|
STADE MUNICIPAL ROUTE DE KERARZAL 29840 LANDUNVEZ | ||
SEN-B | DIM. 13 | 11H20 | 13H00 |
FC DES ENCLOS
Amical
|
STADE JULIEN ABGRALL RUE DU STADE 29400 LAMPAUL GUIMILIAU | ||
SEN-C | DIM. 13 | 12H15 | 13H30 | STADE RENÉ BOURHIS ROUTE DE LA MIGNONNE 29800 LANDERNEAU | |||
SEN-A | DIM. 13 | 13H15 | 15H00 |
US ROCHOISE
Coupe
|
STADE KERGUINOU BOURG 29800 LA ROCHE MAURICE |