Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
STADE GUILLAUME LÉON Route Des Carrieres 29460 L HOPITAL CAMFROUT
Surface
HERBE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Pierre CRIBIER | |
|
|
Maxime DISEZ | |
|
|
Miguel FERNANDEZ | |
|
|
Jules FLOCH | |
|
Nicolas KERMAREC | |
|
|
Aloys LAVIEC | |
|
Mathis LE ROUX | |
|
|
Lucas LEOST BELLEC | |
|
|
Gabin PETTON NEZET | |
|
|
Eliot QUILLEVERE | |
|
|
Aymeric ROCHEFORT | |
|
|
Gael TALEC LE BER | |
|
|
Armand LE BOURHIS | |
|
|
Elouan MEVEL | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
|
|
Pierre CRIBIER | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime DISEZ | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
Miguel FERNANDEZ | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jules FLOCH | #0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas KERMAREC | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aloys LAVIEC | #0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis LE ROUX | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas LEOST BELLEC | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabin PETTON NEZET | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
Eliot QUILLEVERE | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aymeric ROCHEFORT | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gael TALEC LE BER | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
Armand LE BOURHIS | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elouan MEVEL | #0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
|||||