Date
Jour du match
mardi 08 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
18H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Gymnase de Coatmez
Divers
Numéro de rencontre
Amical futsal
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Saif BIHAN | ||
Noah BORDIER | ||
Gaspard CAUDAL | ||
Evan CRENN | ||
Louis DOARE | ||
Arsene GUICHARD | ||
Yazen HAYDAR | ||
Malo JONCOUR | ||
Oscar MIDAVAINE | ||
Paul RIOU | ||
Staffs | ||
Anthony BORDIER | ||
Korantin DIVERREZ | ||
Samuel FEROC | ||
Erwan LE BARS | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-08 18:30:00 08 oct. 2024 | U11-1 | 5 - 5 | ES MIGNONNE | Amical |
2024-08-31 10:30:00 31 août 2024 | U11-1 / U11-2 | 3 - 5 | ES MIGNONNE | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Saif BIHAN | #0 | 0 | 0 | |||
Noah BORDIER | #0 | 0 | 0 | |||
Gaspard CAUDAL | #0 | 0 | 0 | |||
Evan CRENN | #0 | 0 | 0 | |||
Louis DOARE | #0 | 0 | 0 | |||
Arsene GUICHARD | #0 | 0 | 0 | |||
Yazen HAYDAR | #0 | 0 | 0 | |||
Malo JONCOUR | #0 | 0 | 0 | |||
Oscar MIDAVAINE | #0 | 0 | 0 | |||
Paul RIOU | #0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||
Anthony BORDIER | ||||||
Korantin DIVERREZ | ||||||
Samuel FEROC | ||||||
Erwan LE BARS | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|