Date
Jour du match
dimanche 14 décembre
Heure de rendez-vous
11H45
à Stade GUILLAUME LEON L'HÔPITAL CAMFROUT
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H50
Lieu
STADE GUILLAUME LÉON Route Des Carrieres 29460 L HOPITAL CAMFROUT
Surface
HERBE
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Eliot LE ROY | #1 |
|
|
Cedric LE BUZIT | #2 |
|
|
Gabin LE DORSE | #3 |
|
|
Lou LE DORSE | #4 |
|
|
Milo DAUPHIN | #6 |
|
Joham LE BER | #7 |
|
|
Issa CONTE | #8 |
|
Todor DEKOV | #9 |
|
Leo DESCOTES | #10 |
|
|
Louis LE GALL | #11 |
|
|
Abou FOFANA | #12 |
|
|
Abdoul Aziz CISSE | #13 |
| Staffs | ||
|
Eddy ASDRUBAL | |
|
David PERON | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 13:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
SENIORS (2)
|
1 - 3 |
AS BRESTOISE (3)
|
Champ. District 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
|
Eliot LE ROY | #1 | 0 | 0 | ||
|
|
Cedric LE BUZIT | #2 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabin LE DORSE | #3 | 0 | 0 | ||
|
|
Lou LE DORSE | #4 | 0 | 0 | ||
|
|
Milo DAUPHIN | #6 | 0 | 0 | ||
|
Joham LE BER | #7 | 0 | 0 | ||
|
|
Issa CONTE | #8 | 0 | 0 | ||
|
Todor DEKOV | #9 | 0 | 1 | ||
|
Leo DESCOTES | #10 | 0 | 0 | ||
|
|
Louis LE GALL | #11 | 0 | 0 | ||
|
|
Abou FOFANA | #12 | 0 | 0 | ||
|
|
Abdoul Aziz CISSE | #13 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||
|
Eddy ASDRUBAL | |||||
|
David PERON | |||||
| Adhérent | N° | 0 | 1 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
|||||