Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
à STADE EUGENE KEROMNES
Heure du match
13H30
Lieu
STADE FÉLIX GUÉGUEN Rue Des Primeveres 29860 KERSAINT PLABENNEC
Surface
HERBE
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ewen GOUEREC | #1 | |
Tilio LHOMEDET | #2 | |
Cedric LE BUZIT | #3 | |
Gabin LE DORSE | #4 | |
Robin LEON | #5 | |
Leo GELEBART | #6 | |
Joham LE BER | #7 | |
Loann QUEAU | #8 | |
Todor DEKOV | #9 | |
Leo DESCOTES | #10 | |
Abou FOFANA | #11 | |
Issa CONTE | #12 | |
Loic LEDUC | #13 | |
Maxime MORANTIN | #14 | |
Staffs | ||
Eddy ASDRUBAL | ||
David PERON | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 13:30:00 06 oct. 2024 | AV.S.KERSAINT (2) | 0 - 7 | SEN-B | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ewen GOUEREC | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tilio LHOMEDET | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cedric LE BUZIT | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin LE DORSE | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin LEON | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo GELEBART | #6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Joham LE BER | #7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Loann QUEAU | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Todor DEKOV | #9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Leo DESCOTES | #10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Abou FOFANA | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Issa CONTE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loic LEDUC | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime MORANTIN | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Eddy ASDRUBAL | ||||||||
David PERON | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|