Date
Jour du match
dimanche 08 septembre
Heure de rendez-vous
12H00
à STADE EUGENE KEROMNES
Heure du match
13H30
Lieu
Stade Valy Ledan Route Du Valy Ledan 29800 ST DIVY
Surface
HERBE
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mohamed FEKIR | #1 | |
Moussa CAMARA | #2 | |
Cedric LE BUZIT | #3 | |
Papou Salla DIALLO | #4 | |
Leo DESCOTES | #5 | |
Joham LE BER | #6 | |
Yannis LE DEZ | #7 | |
Abou FOFANA | #8 | |
Todor DEKOV | #9 | |
Leo GELEBART | #10 | |
Anthony GUYADER | #11 | |
Robin LEON | #12 | |
Louka LIBERT | #13 | |
Luc MORVAN | #14 | |
Staffs | ||
Eddy ASDRUBAL | ||
David PERON | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 13:30:00 08 sept. 2024 | SAINT DIVY SPORT (2) | 3 - 1 | SEN-B | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mohamed FEKIR | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Moussa CAMARA | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cedric LE BUZIT | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Papou Salla DIALLO | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo DESCOTES | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joham LE BER | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yannis LE DEZ | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abou FOFANA | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Todor DEKOV | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo GELEBART | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony GUYADER | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin LEON | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louka LIBERT | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luc MORVAN | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Eddy ASDRUBAL | ||||||||
David PERON | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|