Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Owen BONNEAUD CASTEL | ||
Thibault DESROUSSEAUX | ||
Solal FLOCH PENNEC | ||
Nolan GANZ SANQUER | ||
Baptiste GOMIS JEAN | ||
Nathan LE MOAL | ||
Antonin MASSON | ||
Jules MASSON | ||
Aidan TALEC LE BER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 10:00:00 09 nov. 2024 | ES CRANOU | 5 - 7 | U13-2 | Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Owen BONNEAUD CASTEL | #0 | 0 | 0 | |||
Thibault DESROUSSEAUX | #0 | 0 | 0 | |||
Solal FLOCH PENNEC | #0 | 0 | 0 | |||
Nolan GANZ SANQUER | #0 | 0 | 0 | |||
Baptiste GOMIS JEAN | #0 | 0 | 0 | |||
Nathan LE MOAL | #0 | 0 | 0 | |||
Antonin MASSON | #0 | 0 | 0 | |||
Jules MASSON | #0 | 0 | 0 | |||
Aidan TALEC LE BER | #0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|