Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
11H40
à Stade Eugène KEROMNES -DAOULAS
Heure du match
13H00
Lieu
Match a la martyre. Terrain du bois noir
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Guillaume APPERE | ||
Fabien BENNASAR | ||
Karl GUILLOU | ||
Anthony GUYADER | ||
Nathan HERNOT | ||
Paol KERMARREC MOURLAAS | ||
Cedric LE BUZIT | ||
Mathis LEBRETON | ||
Luc MORVAN | ||
Mathys MORVAN | ||
Edmond Brice TAPE DIFFO | ||
Louka LIBERT | ||
Staff | ||
Denis GUYADER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 13:00:00 06 oct. 2024 | LA ST PIERRE DE PLOUDIRY (2) | 2 - 0 | SEN-C | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Guillaume APPERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabien BENNASAR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karl GUILLOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony GUYADER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan HERNOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paol KERMARREC MOURLAAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cedric LE BUZIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis LEBRETON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luc MORVAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathys MORVAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edmond Brice TAPE DIFFO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louka LIBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Denis GUYADER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|