Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade GUILLAUME LEON L'HÔPITAL CAMFROUT
Heure du match
15H00
Lieu
STADE GUILLAUME LÉON Route Des Carrieres 29460 L HOPITAL CAMFROUT
Surface
HERBE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FEKIR Mohamed | #1 | |
HOAREAU Keryan | #2 | |
GUENEUGUES Tristan | #3 | |
GUICHOUX Clement | #5 | |
LE CANN Melen | #5 | |
LE LOEDEC Theo | #6 | |
JEGO Emeric | #7 | |
LE BAQUER Florian | #8 | |
OUVRARD Julien | #9 | |
ANTUNES GOMES Jeremy | #10 | |
PESHAMDON MOUCHILI Serges | #11 | |
PONT Nolann | #12 | |
DERRIEN LE FAUCHEUR Hugo | #13 | |
LE DEZ Yannis | #14 | |
Staffs | ||
PAILLARD Tristan | ||
SIMON David | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 15:00:00 29 sept. 2024 | SEN-A | 2 - 6 | E. SP PLOGONNEC | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.