Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Daoulas
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H15
Lieu
STADE DE KERMAHELLAN Kermahellan 29260 PLOUDANIEL
Surface
HERBE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas BAILLEUX | ||
Pierre CRIBIER | ||
Maxime DISEZ | ||
Lucas GARREC | ||
Haytham HAYDAR | ||
Aloys LAVIEC | ||
Armand LE BOURHIS | ||
Mathis LE ROUX | ||
Lucas LEOST BELLEC | ||
Gianni LIBERT | ||
Leo MOREAU | ||
Gabin MORVAN | ||
Eliot QUILLEVERE | ||
Aymeric ROCHEFORT | ||
Elouan MEVEL | ||
Staffs | ||
Damien DAUPHIN | ||
Samuel FEROC | ||
Hubert LOSSOUARN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 14:30:00 28 sept. 2024 | ES ST YVES PLOUDANIEL | 4 - 2 | U15 | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Thomas BAILLEUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre CRIBIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime DISEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas GARREC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Haytham HAYDAR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aloys LAVIEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Armand LE BOURHIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas LEOST BELLEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gianni LIBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo MOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin MORVAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eliot QUILLEVERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aymeric ROCHEFORT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elouan MEVEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Damien DAUPHIN | ||||||||
Samuel FEROC | ||||||||
Hubert LOSSOUARN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|