Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
16H40
à Stade Eugène KEROMNES -DAOULAS
Heure du match
18H00
Lieu
STADE DE KERBRAT 21 Rue De Kerbrat 29470 PLOUGASTEL
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Moussa CAMARA | #0 |
|
|
Lilian CAROFF | #0 |
|
Korantin DIVERREZ | #0 |
|
|
Noé GENDREAU | #0 |
|
|
Camille JEZEQUEL | #0 |
|
Cedric LE BUZIT | #0 |
|
|
Gabin LE DORSE | #0 |
|
|
Evan LE MOAL | #0 |
|
Eliot LE ROY | #0 |
|
|
Morgan MERRER | #0 |
|
Gaetan MILIN | #0 |
|
Kevin PENNEC | #0 |
|
|
Edmond Brice TAPE DIFFO | #0 |
|
|
Maxence TERTU | #0 |
| Staffs | ||
|
Eddy ASDRUBAL | |
|
Liam BERGOT | |
|
Denis GUYADER | |
|
David PERON | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 18:00:00 sam. 19 sept. 2026 |
PLOUGASTEL FC (4)
|
1 - 4 |
FAR-SEN-B
FAR-SEN-B
|
Champ.
District 3
|
| 2026-03-01 13:30:00 dim. 01 mars 2026 |
FAR-SEN-B
|
0 - 3 |
PLOUGASTEL FC (3)
PLOUGASTEL FC (3)
|
Champ.
District 2
|
| 2025-10-05 13:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
PLOUGASTEL FC (3)
|
2 - 3 |
FAR-SEN-B
FAR-SEN-B
|
Champ.
District 2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
|
Moussa CAMARA | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lilian CAROFF | #0 | 0 | 1 | ||
|
Korantin DIVERREZ | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noé GENDREAU | #0 | 0 | 1 | ||
|
|
Camille JEZEQUEL | #0 | 0 | 0 | ||
|
Cedric LE BUZIT | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabin LE DORSE | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
Evan LE MOAL | #0 | 0 | 0 | ||
|
Eliot LE ROY | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
Morgan MERRER | #0 | 0 | 0 | ||
|
Gaetan MILIN | #0 | 0 | 0 | ||
|
Kevin PENNEC | #0 | 0 | 1 | ||
|
|
Edmond Brice TAPE DIFFO | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxence TERTU | #0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||
|
Eddy ASDRUBAL | |||||
|
Liam BERGOT | |||||
|
Denis GUYADER | |||||
|
David PERON | |||||
| Participants | N° | 0 | 4 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
|||||