Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H00
Lieu
STADE EUGÈNE KEROMMES Route De La Gare 29460 DAOULAS
Surface
HERBE
Divers
Numéro de rencontre
B2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Saif BIHAN | ||
Noah BORDIER | ||
Gaspard CAUDAL | ||
Evan CRENN | ||
Louis DOARE | ||
Yazen HAYDAR | ||
Malo JONCOUR | ||
Yann LABORBE | ||
Lucas LE ROY | ||
Oscar MIDAVAINE | ||
Paul RIOU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 10:00:00 28 sept. 2024 | U11-1 | 7 - 1 | GDR Guipavas 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Saif BIHAN | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Noah BORDIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaspard CAUDAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan CRENN | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Louis DOARE | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Yazen HAYDAR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malo JONCOUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yann LABORBE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas LE ROY | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Oscar MIDAVAINE | #0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Paul RIOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|