Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jules FLOCH | ||
Lucas GARREC | ||
Nicolas KERMAREC | ||
Armand LE BOURHIS | ||
Lucas LEOST BELLEC | ||
Elouan MEVEL | ||
Gabin PETTON NEZET | ||
Eliot QUILLEVERE | ||
Aymeric ROCHEFORT | ||
Gael TALEC LE BER | ||
Staffs | ||
Damien DAUPHIN | ||
Samuel FEROC | ||
Hubert LOSSOUARN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 15:00:00 14 sept. 2024 | U15 | 1 - 6 | GJ Aulne | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Jules FLOCH | #0 | 0 | 0 | |||
Lucas GARREC | #0 | 0 | 0 | |||
Nicolas KERMAREC | #0 | 0 | 0 | |||
Armand LE BOURHIS | #0 | 0 | 0 | |||
Lucas LEOST BELLEC | #0 | 0 | 0 | |||
Elouan MEVEL | #0 | 0 | 0 | |||
Gabin PETTON NEZET | #0 | 0 | 0 | |||
Eliot QUILLEVERE | #0 | 0 | 0 | |||
Aymeric ROCHEFORT | #0 | 0 | 0 | |||
Gael TALEC LE BER | #0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||
Damien DAUPHIN | ||||||
Samuel FEROC | ||||||
Hubert LOSSOUARN | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|